序号 证券代码 基金简称 IOPV溢折率(%)涨幅(%)换手率(%)成交额(亿元)年内涨幅(%)
1 159529.SZ 景顺长城标普消费精选ETF 41.11 7.51 409.40 26.12 17.06
2 159561.SZ 嘉实德国DAXETF 27.98 -5.68 865.27 28.68 36.91
3 159822.SZ 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF 24.78 6.85 180.74 5.65 27.33
4 159687.SZ 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF 14.95 3.33 426.52 12.64 18.27
5 159329.SZ 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF 12.07 3.96 585.19 29.24 15.66
6 159612.SZ 国泰标普500ETF 10.97 0.22 13.06 0.77 1.65
7 520830.SH 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF 9.96 3.61 354.73 16.39 13.99
8 159518.SZ 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF 8.13 1.17 184.79 7.73 9.58
9 513030.SH 华安德国(DAX)ETF 7.80 1.23 159.54 17.11 15.07
10 513080.SH 华安法国CAC40ETF 7.73 -0.24 407.04 31.02 13.04
数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至2月6日