两市ETF两融余额一周减少10.75亿元
创始人
2025-02-24 09:49:09
0

最新两市ETF两融余额为996.64亿元,较前一周环比减少10.75亿元,其中,ETF融资余额环比减少14.09亿元,融券余额环比增加3.34亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月21日,两市ETF两融余额为996.64亿元,较前一周减少10.75亿元,降幅为1.07%,其中,ETF融资余额为947.45亿元,较前一周减少14.09亿元,下降1.46%,ETF融券余额为49.19亿元,较前一周增加3.34亿元,增长7.28%。

具体来看,深市ETF最新两融余额345.94亿元,较前一周减少5.05亿元,降幅1.44%,其中,ETF融资余额337.90亿元,较前一周减少6.05亿元,降幅1.76%,融券余量4.39亿份,较前一周增加3042.06万份,增幅7.44%,ETF最新融券余额8.04亿元,较前一周增加1.00亿元。

沪市ETF最新两融余额650.70亿元,较前一周减少5.70亿元,降幅0.87%,其中,ETF融资余额609.55亿元,较前一周减少8.04亿元,融券余量17.47亿份,较前一周增加6175.64万份,增幅3.66%,ETF最新融券余额41.14亿元,较前一周增加2.34亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 345.94 650.70 996.64
环比前一周增减(亿元) -5.05 -5.70 -10.75
环比前一周增减幅度(%) -1.44 -0.87 -1.07
ETF融资余额(亿元) 337.90 609.55 947.45
环比前一周增减(亿元) -6.05 -8.04 -14.09
环比前一周增减幅度(%) -1.76 -1.30 -1.46
ETF融券余量(亿份) 4.39 17.47 21.86
环比前一周增减(万份) 3042.06 6175.64 9217.70
环比前一周增减幅度(%) 7.44 3.66 4.40
ETF融券余额(亿元) 8.04 41.14 49.19
环比前一周增减(亿元) 1.00 2.34 3.34
环比前一周增减幅度(%) 14.21 6.03 7.28

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额87.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为78.04亿元、56.08亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有13只,ETF融资余额增加额居前的有恒生科技、国泰中证煤炭ETF、华夏中证机器人ETF,上周融资余额分别增加1.65亿元、1.33亿元、1.20亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达创业板ETF,分别减少5.12亿元、2.53亿元、2.35亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有79只,ETF融资余额增幅居前的有广发中证医疗ETF、华宝中证A50ETF、中证500ETF基金,融资余额上周分别增长714.08%、711.72%、678.48%,上周ETF融资余额降幅超20%的有50只,ETF融资余额降幅居前的有沪深300ETF永赢、华安中证A500ETF、博时中证A500ETF,融资余额上周分别下降98.27%、81.53%、63.94%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

560260 广发中证医疗ETF 928.26 714.08 563520 沪深300ETF永赢 0.47 -98.27
159596 华宝中证A50ETF 4507.16 711.72 159359 华安中证A500ETF 1.42 -81.53
159337 中证500ETF基金 862.84 678.48 159357 博时中证A500ETF 143.35 -63.94
159351 嘉实中证A500ETF 2270.03 554.78 563880 汇添富中证A500ETF 99.60 -60.87
159358 大成中证A500ETF 70.24 532.05 159352 南方中证A500ETF 369.73 -52.97
159673 鹏华沪深300ETF 92.61 486.38 560010 广发中证1000ETF 1645.81 -52.49
563500 华宝中证A500ETF 12.92 374.94 159637 新能源车龙头ETF 378.35 -52.11
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2544.45 364.69 515260 华宝中证电子50ETF 336.65 -48.97
513750 广发中证港股通非银ETF 10734.29 316.04 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1849.12 -48.12
159820 天弘中证500ETF 314.60 288.97 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 2583.49 -47.37
518660 黄金ETF基金 1186.00 282.05 562000 华宝中证A100ETF 44.58 -46.94
159356 万家中证A500ETF 7.98 280.17 159996 国泰中证全指家用电器ETF 1331.82 -46.22
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 593.72 241.92 515800 添富中证800ETF 1214.49 -45.78
516310 易方达中证银行ETF 112.12 235.26 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 564.56 -43.93
159330 沪深300ETF基金 480.97 219.62 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 139.38 -41.36
515220 国泰中证煤炭ETF 19443.54 218.63 159901 易方达深证100ETF 9217.28 -39.39
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 3059.65 170.09 159905 深红利ETF 1722.64 -39.12
159603 天弘中证科创创业50ETF 644.70 163.43 588360 国泰中证科创创业50ETF 110.12 -35.85
513860 海富通中证港股通科技ETF 919.95 129.90 512510 华泰柏瑞中证500ETF 324.68 -35.71
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 1648.66 119.15 159592 A50ETF基金 1114.17 -34.13

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513130 恒生科技 81419.45 16511.51 588000 华夏上证科创板50成份ETF 321966.80 -51168.44
515220 国泰中证煤炭ETF 19443.54 13341.38 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 76008.57 -25333.75
562500 华夏中证机器人ETF 45464.47 11960.18 159915 易方达创业板ETF 217942.24 -23517.89
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 52997.39 11232.38 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 539675.97 -15066.13
159792 富国中证港股通互联网ETF 90714.38 9153.94 510050 华夏上证50ETF 342561.78 -12078.92
513750 广发中证港股通非银ETF 10734.29 8154.15 159949 华安创业板50ETF 101158.96 -9964.66
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 270228.24 7648.34 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 114612.97 -9857.27
159819 易方达中证人工智能主题ETF 46482.41 6763.43 512480 国联安中证全指半导体ETF 73491.50 -9454.20
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 79588.46 6642.58 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 120309.45 -8452.98
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 60090.31 5880.06 159995 华夏国证半导体芯片ETF 57754.40 -8005.79
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 23933.10 5170.53 588080 易方达上证科创板50ETF 75281.37 -7664.15
512880 国泰中证全指证券公司ETF 250777.85 5130.52 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 22384.77 -7221.95
159770 天弘中证机器人ETF 10979.41 5079.33 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 54062.87 -7187.28
511360 海富通中证短融ETF 267352.16 4915.67 510500 南方中证500ETF 108033.00 -6972.73
515790 光伏ETF 47332.55 4396.69 159920 华夏恒生ETF 560799.11 -6905.20
159596 华宝中证A50ETF 4507.16 3951.90 511380 博时可转债ETF 49998.50 -6846.56
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 25094.98 3637.98 512890 红利低波 13713.13 -6217.76
512800 华宝中证银行ETF 46680.08 3524.73 159901 易方达深证100ETF 9217.28 -5990.87
513770 华宝中证港股通互联网ETF 6924.04 3498.45 512010 易方达沪深300医药ETF 168891.74 -5990.84
515080 招商中证红利ETF 16594.46 3266.23 159929 汇添富中证医药卫生ETF 10586.86 -4564.51

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.00亿元、11.67亿元、4.48亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加1.74亿元、8454.50万元、2092.82万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华宝中证银行ETF,期间分别减少596.93万元、272.64万元、208.30万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为277.75万份,环比增加6513.10%,增幅居前的还有华安沪深300ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,融券余量分别增加1046.79%、66.78%,融券余量降幅居前的有天弘中证银行ETF、华安上证180ETF、南方中证A500ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 179998.61 17417.94 512500 华夏中证500ETF 4349.65 -596.93
159845 华夏中证1000ETF 44808.71 8454.50 510050 华夏上证50ETF 3957.02 -272.64
560010 广发中证1000ETF 25425.01 2092.82 512800 华宝中证银行ETF 1765.53 -208.30
510500 南方中证500ETF 116730.78 1217.17 515790 光伏ETF 1167.16 -170.25
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19859.39 527.05 510180 华安上证180ETF 113.46 -102.16
512480 国联安中证全指半导体ETF 4616.17 516.70 515290 天弘中证银行ETF 57.01 -74.05
512170 华宝中证医疗ETF 2596.49 352.58 159352 南方中证A500ETF 181.20 -72.18
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 873.51 267.37 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 288.75 -62.00
515390 华安沪深300ETF 292.22 266.99 512200 南方中证全指房地产ETF 828.24 -19.76
512000 华宝中证全指证券公司ETF 3666.86 254.46 159928 汇添富中证主要消费ETF 123.24 -18.71
159629 富国中证1000ETF 7356.17 233.04 516880 光伏50 222.27 -18.15
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2163.20 207.77 512720 国泰中证计算机主题ETF 163.70 -17.78
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2561.75 203.17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 255.28 -15.47
159939 广发中证全指信息技术ETF 200.81 197.95 159611 广发中证全指电力ETF 555.28 -14.28
588030 博时科创100ETF 2290.20 160.60 512980 广发中证传媒ETF 519.72 -14.23
159919 嘉实沪深300ETF 1797.41 148.67 510330 华夏沪深300ETF 611.38 -13.71
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1925.57 148.12 159647 中药ETF 351.44 -10.30
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1721.14 146.95 516970 广发中证基建工程ETF 340.75 -8.14
159628 万家国证2000ETF 3570.29 131.65 560080 汇添富中证中药ETF 237.13 -7.13
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 322.34 130.77 512700 南方中证银行ETF 727.77 -6.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

ETF午评 |A股三大指数...
格隆汇2月24日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.1...
2025-02-24 12:27:24
ETF盘中资讯|​&quo...
2月24日,截至10时13分,地产板块飙涨,中证800地产指数上涨...
2025-02-24 11:10:50
半导体板块上周普涨,芯片E...
2月24日,三大股指早盘持续拉升,其中芯片板块持续上涨。截止上午9...
2025-02-24 10:50:03
上证50ETF:2月21日...
证券之星消息,2月21日,上证50ETF(510050)融资买入1...
2025-02-24 10:28:13
300ETF天弘:2月21...
证券之星消息,2月21日,300ETF天弘(515330)融资买入...
2025-02-24 10:15:07
黄金基金ETF:2月21日...
证券之星消息,2月21日,黄金基金ETF(518800)融资买入1...
2025-02-24 10:13:39

热门资讯

出伏立秋后反被热晕?网友辣评:... 三伏天这个大魔王终于要挥手告别了,是不是觉得身上的汗珠子都少蹦跶了几下?没错,末伏结束了!也就意味着...
巫溪小伙迎娶高颜值斐济新娘,婚... 近日,以"巫溪文峰小伙迎娶斐济高颜值新娘"为内容的视频受到网友关注。8月27日,发布视频的婚礼化妆师...
原创 马... 据报道,在2025年这个看似平常却又暗流涌动的年份,美国政坛与情报界掀起了层层波澜,而这一切,都与特...
二孩夫妻又生四胞胎,孩子父亲:... 8月23日,已有二孩的产妇李女士在深圳成功诞下四胞胎,从原本温馨的四口之家,瞬间扩容为热闹非凡的八口...
西方企业被“打”疼了:中国不会... 【文/观察者网 张菁娟】英国《金融时报》26日报道,中国对关键半导体材料的出口管制正在冲击供应链,并...
俄军开始轮番轰炸!大规模袭击乌... 据CCTV国际时讯微博,乌克兰总理什梅加尔称,8月26日,乌克兰15个地区遭俄军大规模袭击。什梅加尔...
多地教育局下发通知,推迟中小学... 连日高温天气影响着我国大部分地区的正常学习生活,甚至有部分地区达到41℃以上的气温。在这种高温天气下...
谈判大门关闭,俄1天打掉13亿... 在乌军"突袭"俄罗斯本土库尔斯克地区后,俄乌和谈的大门也随之关闭了。此前,俄罗斯外长拉夫罗夫就曾直言...
女子倒车入库,不慎把汽车开成“... 9月2日,湖南。暑假正是驾校练车的高峰期,一名女学员在倒车入库时不慎将车竖起,立在原地将车开成"火箭...
两男子入室推翻奶奶,被抢走男孩... 2006年4月25日,仅有一岁半的张翔跟着奶奶在湖南郴州市安仁县牌楼乡联扩村家中玩耍。一个男子骑着摩...