今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,万家沪深300ETF股票仓位为19.30%,万家上证科创板50成份ETF股票仓位为18.33%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有27只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为10.05%,仓位最高的是华夏创业板50ETF,仓位为37.81%,仓位居前的还有建信上证科创板综合ETF、鹏华科创板200ETF、融通中证诚通央企红利ETF,仓位分别为36.34%、34.58%、31.36%,仓位较低的为富国上证科创板综合价格ETF、汇添富上证科创板综合ETF、科创板综,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集10.90亿份,规模居前的有建信上证科创板综合ETF、易方达上证科创板综合ETF、博时科创综指ETF等,份额分别为20.00亿份、20.00亿份、20.00亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.59%,机构投资者持有份额占比居前的有海富通中证A500ETF、融通中证诚通央企红利ETF、创业板50ETF华泰柏瑞,机构投资者持有比例分别为67.04%、60.41%、46.31%,机构投资者持有比例较低的有鹏华科创板200ETF、万家上证科创板50成份ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF,机构投资者持有比例分别为0.88%、2.40%、3.22%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 2025.02.28 | 18.66 | 2025.02.28 | 0.00 | 2025.03.07 |
589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2025.02.26 | 14.93 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589990 | 科创板综 | 2025.02.26 | 11.46 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589900 | 博时科创综指ETF | 2025.02.26 | 20.00 | 2025.02.26 | 0.84 | 2025.03.05 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 2025.02.26 | 14.45 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 2025.02.26 | 14.34 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2025.02.26 | 12.89 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2025.02.26 | 15.26 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589680 | 鹏华科创板综合ETF | 2025.02.26 | 17.30 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 2025.02.26 | 15.40 | 2025.02.26 | 0.00 | 2025.03.05 |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 2025.02.26 | 2.56 | 2025.03.03 | 18.33 | 2025.03.10 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025.02.26 | 8.46 | 2025.02.28 | 24.56 | 2025.03.07 |
159393 | 万家沪深300ETF | 2025.02.25 | 5.88 | 2025.03.03 | 19.30 | 2025.03.10 |
589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 2025.02.25 | 20.00 | 2025.02.25 | 0.00 | 2025.03.04 |
589500 | 科创综指ETF工银 | 2025.02.24 | 14.20 | 2025.02.24 | 0.00 | 2025.03.03 |
589880 | 建信上证科创板综合ETF | 2025.02.20 | 20.00 | 2025.02.21 | 36.34 | 2025.02.28 |
159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 2025.02.19 | 6.94 | 2025.02.20 | 13.40 | 2025.02.27 |
159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2025.02.19 | 14.31 | 2025.02.20 | 4.70 | 2025.02.27 |
588240 | 鹏华科创板200ETF | 2025.02.13 | 2.70 | 2025.02.18 | 34.58 | 2025.02.25 |
588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 2025.02.06 | 2.09 | 2025.02.12 | 5.06 | 2025.02.19 |
159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 2025.02.05 | 2.36 | 2025.02.07 | 15.17 | 2025.02.14 |
159367 | 华夏创业板50ETF | 2025.01.24 | 2.86 | 2025.02.07 | 37.81 | 2025.02.14 |
159386 | A500ETF永赢 | 2025.01.24 | 5.08 | 2025.01.27 | 0.92 | 2025.02.11 |
159371 | 富国创业板50ETF | 2025.01.24 | 2.28 | 2025.02.05 | 9.04 | 2025.02.12 |
159373 | 嘉实创业板50ETF | 2025.01.23 | 5.12 | 2025.01.24 | 19.86 | 2025.02.10 |
563860 | 海富通中证A500ETF | 2025.01.22 | 19.38 | 2025.02.05 | 0.00 | 2025.02.12 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 2025.01.22 | 5.40 | 2025.02.05 | 31.36 | 2025.02.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。