最新两市ETF两融余额为1005.79亿元,环比上一交易日减少9.08亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.64亿元,融券余额环比增加5660.20万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月10日,两市ETF两融余额为1005.79亿元,较上一交易日减少9.08亿元,环比减少0.89%,其中,ETF融资余额为952.81亿元,较上一交易日减少9.64亿元,环比减少1.00%。
具体来看,深市ETF最新两融余额342.79亿元,较上一日减少2.67亿元,ETF融资余额334.12亿元,环比减少2.66亿元,融券余量4.88亿份,环比增加53.00万份,增幅0.11%,ETF最新融券余额8.68亿元,环比减少61.84万元。沪市ETF最新两融余额663.00亿元,较上一日减少6.41亿元,ETF融资余额618.69亿元,环比减少6.98亿元,融券余量18.12亿份,环比增加1258.02万份,增幅0.70%,ETF最新融券余额44.30亿元,环比增加5722.04万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.89亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为73.94亿元、55.42亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有万家中证A500ETF、A500ETF工银、易方达中证半导体材料设备主题ETF,最新融资余额分别为22.47万元、39.19万元、484.29万元,环比分别增长185.78%、106.40%、89.59%;降幅居前的有招商沪深300ETF、沪深300ETF永赢、央企红利,融资余额环比分别下降89.06%、87.71%、53.84%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 万家中证A500ETF | 22.47 | 185.78 | 561930 | 招商沪深300ETF | 4.07 | -89.06 |
159362 | A500ETF工银 | 39.19 | 106.40 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.32 | -87.71 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 484.29 | 89.59 | 561580 | 央企红利 | 99.12 | -53.84 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1014.86 | 65.52 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 131.92 | -51.25 |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 587.12 | 38.20 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 28696.29 | -44.34 |
510350 | 沪深300ETF工银 | 347.94 | 36.43 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 355.36 | -43.72 |
159968 | 博时中证500ETF | 197.82 | 28.17 | 159964 | 平安创业板ETF | 40.17 | -32.83 |
510710 | 博时上证50ETF | 111.27 | 28.00 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 45.10 | -32.15 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 567.00 | 27.86 | 159866 | 日经ETF | 2239.79 | -28.57 |
588460 | 科创50增强ETF | 3274.50 | 24.76 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 50040.10 | -28.31 |
统计显示,3月10日,融资净买入金额居前的为富国中证港股通互联网ETF、华夏上证50ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融资净买入金额分别为1.40亿元、4788.38万元、4070.10万元,融资净卖出居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏恒生生物科技ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为4.80亿元、2.29亿元、1.98亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 112726.80 | 13983.20 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 344181.76 | -47991.78 |
510050 | 华夏上证50ETF | 338116.51 | 4788.38 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 28696.29 | -22858.33 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 160932.86 | 4070.10 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 50040.10 | -19762.21 |
511380 | 博时可转债ETF | 74222.44 | 4000.95 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 60134.20 | -12906.12 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 80099.71 | 3805.09 | 510500 | 南方中证500ETF | 94294.58 | -9930.79 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 245934.31 | 3772.43 | 159915 | 易方达创业板ETF | 196376.29 | -7978.04 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 113383.20 | 3277.84 | 159941 | 广发纳指100ETF | 105504.75 | -4769.82 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 14916.82 | 2684.65 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 20765.64 | -4705.25 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 82414.51 | 2281.90 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 336407.47 | -3187.19 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 38275.23 | 1968.79 | 159934 | 易方达黄金ETF | 739415.06 | -3169.48 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.66亿元、13.22亿元、4.91亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加4973.85万元、1743.15万元、485.82万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华宝中证银行ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少845.96万元、463.34万元、413.56万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为47.03万份,环比增加52.55%,增幅居前的还有国泰中证全指家用电器ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加34.52%、31.78%,融券余量降幅居前的有南方中证A500ETF、华安上证180ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 132215.84 | 4973.85 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17251.51 | -845.96 |
512100 | 南方中证1000ETF | 196563.82 | 1743.15 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1684.65 | -463.34 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4636.77 | 485.82 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4406.43 | -413.56 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 954.43 | 227.32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1540.36 | -339.00 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 49087.44 | 155.27 | 510180 | 华安上证180ETF | 99.21 | -110.06 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 718.24 | 107.11 | 159352 | 南方中证A500ETF | 77.57 | -100.46 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2563.88 | 101.86 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4634.97 | -73.29 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 502.60 | 95.19 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1679.87 | -64.01 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 341.03 | 90.05 | 159915 | 易方达创业板ETF | 935.47 | -44.82 |
515790 | 光伏ETF | 1305.31 | 64.13 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 175.25 | -39.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。