统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额22.55亿元,环比上一交易日增加6.56亿元,环比增幅为41.02%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额16.37亿元,较上一交易日增加3.83亿元,环比增幅为30.59%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额2.66亿元,较上一交易日增加1.52亿元,环比增幅为131.91%;广发中证500ETF(510510)今日成交额4988.24万元,较上一交易日增加2422.46万元,环比增幅为94.41%。
按成交金额环比增加看,易方达中证500ETF(510580)、嘉实中证500ETF(159922)等今日成交额较上一交易日分别增加131.94%、131.91%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.07%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.02%,其中,涨幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、国联中证500ETF(515550)等,今日分别上涨0.61%、0.49%。今日跌幅居前的有国寿安保中证500ETF(510560)、景顺长城中证500ETF(159935),分别下跌0.53%、0.35%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF4月18日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 0.04% | 16.37亿元 | 3.83亿元 | 30.59% |
159922 | 嘉实中证500ETF | -0.05% | 2.66亿元 | 1.52亿元 | 131.91% |
510510 | 广发中证500ETF | 0.00% | 4988.24万元 | 2422.46万元 | 94.41% |
510580 | 易方达中证500ETF | -0.14% | 3747.60万元 | 2131.84万元 | 131.94% |
561350 | 国泰中证500ETF | -0.11% | 3793.52万元 | 1789.29万元 | 89.28% |
159337 | 中证500ETF基金 | -0.24% | 3092.20万元 | 1740.58万元 | 128.78% |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.03% | 9478.27万元 | 1672.10万元 | 21.42% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.00% | 1311.31万元 | 582.66万元 | 79.97% |
159982 | 中证500 | -0.07% | 1245.68万元 | 515.37万元 | 70.57% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.25% | 908.33万元 | 411.40万元 | 82.79% |
159968 | 博时中证500ETF | -0.20% | 1000.94万元 | 403.45万元 | 67.52% |
510530 | 中证500ETF工银 | -0.09% | 1089.80万元 | 385.39万元 | 54.71% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.10% | 407.96万元 | 226.34万元 | 124.62% |
159678 | 博时中证500增强ETF | 0.61% | 192.45万元 | 55.11万元 | 40.13% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.20% | 129.88万元 | 52.96万元 | 68.85% |
510590 | 平安中证500ETF | -0.29% | 239.22万元 | 48.25万元 | 25.26% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -0.53% | 54.37万元 | 26.24万元 | 93.27% |
159820 | 天弘中证500ETF | 0.11% | 265.19万元 | 22.21万元 | 9.14% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.35% | 125.37万元 | 7.34万元 | 6.22% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 0.44% | 10.06万元 | -4.13万元 | -29.09% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.22% | 27.71万元 | -4.40万元 | -13.70% |
510570 | 兴业中证500ETF | -0.23% | 0.61万元 | -10.67万元 | -94.62% |
515550 | 国联中证500ETF | 0.49% | 15.66万元 | -11.85万元 | -43.08% |
515530 | 泰康500 | -0.24% | 184.13万元 | -19.36万元 | -9.51% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.00% | 70.52万元 | -34.22万元 | -32.68% |
561550 | 500指增 | 0.34% | 1821.73万元 | -72.56万元 | -3.83% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.11% | 940.17万元 | -247.00万元 | -20.81% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。