两市ETF融券余额一周环比增加5004.40万元
创始人
2025-04-28 12:59:53
0

最新两市ETF两融余额为1012.61亿元,较前一周环比减少20.75亿元,其中,ETF融资余额环比减少21.25亿元,融券余额环比增加5004.40万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,两市ETF两融余额为1012.61亿元,较前一周减少20.75亿元,降幅为2.01%,其中,ETF融资余额为964.93亿元,较前一周减少21.25亿元,下降2.16%,ETF融券余额为47.68亿元,较前一周增加5004.40万元,增长1.06%。

具体来看,深市ETF最新两融余额351.06亿元,较前一周减少2.40亿元,降幅0.68%,其中,ETF融资余额343.96亿元,较前一周减少2.64亿元,降幅0.76%,融券余量4.57亿份,较前一周增加29.91万份,增幅0.07%,ETF最新融券余额7.11亿元,较前一周增加2368.11万元。

沪市ETF最新两融余额661.54亿元,较前一周减少18.35亿元,降幅2.70%,其中,ETF融资余额620.97亿元,较前一周减少18.61亿元,融券余量17.15亿份,较前一周减少3817.90万份,降幅2.18%,ETF最新融券余额40.57亿元,较前一周增加2636.29万元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 351.06 661.54 1012.61
环比前一周增减(亿元) -2.40 -18.35 -20.75
环比前一周增减幅度(%) -0.68 -2.70 -2.01
ETF融资余额(亿元) 343.96 620.97 964.93
环比前一周增减(亿元) -2.64 -18.61 -21.25
环比前一周增减幅度(%) -0.76 -2.91 -2.16
ETF融券余量(亿份) 4.57 17.15 21.72
环比前一周增减(万份) 29.91 -3817.90 -3787.99
环比前一周增减幅度(%) 0.07 -2.18 -1.71
ETF融券余额(亿元) 7.11 40.57 47.68
环比前一周增减(万元) 2368.11 2636.29 5004.40
环比前一周增减幅度(%) 3.45 0.65 1.06

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额87.89亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为70.67亿元、54.09亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有28只,ETF融资余额增加额居前的有广发纳指100ETF、华夏中证动漫游戏ETF、海富通中证短融ETF,上周融资余额分别增加9471.46万元、7686.51万元、7046.36万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII)、易方达创业板ETF,分别减少5.38亿元、2.46亿元、1.70亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有47只,ETF融资余额增幅居前的有平安恒生中国企业ETF、建信上证科创板综合ETF、天弘上证科创板综合ETF,融资余额上周分别增长3541.51%、837.06%、660.16%,上周ETF融资余额降幅超20%的有55只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富上证科创板综合ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、景顺长城上证科创板综合价格ETF,融资余额上周分别下降96.43%、95.56%、92.38%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159960 平安恒生中国企业ETF 86.83 3541.51 589080 汇添富上证科创板综合ETF 5.84 -96.43
589880 建信上证科创板综合ETF 13.97 837.06 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 18.29 -95.56
589860 天弘上证科创板综合ETF 6.28 660.16 589890 景顺长城上证科创板综合价格ETF 0.32 -92.38
511180 海富通上证投资级可转债ETF 728.13 374.16 589660 南方上证科创板综合ETF 2.01 -92.30
159567 港股创新药ETF 5361.38 300.27 159596 华宝中证A50ETF 481.72 -89.22
159738 云计算ETF华泰柏瑞 65.37 297.59 159360 天弘中证A500ETF 63.53 -80.13
159201 华夏国证自由现金流ETF 3956.33 295.47 589680 鹏华科创板综合ETF 71.23 -78.93
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 232.92 183.60 589900 博时科创综指ETF 118.58 -77.45
518680 富国上海金ETF 650.03 182.95 159351 嘉实中证A500ETF 738.59 -74.21
513020 国泰中证港股通科技ETF 1146.68 177.11 510710 博时上证50ETF 87.42 -66.16
159530 易方达国证机器人产业ETF 2501.94 177.04 588930 科创板AI 377.03 -62.90
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 341.64 154.89 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 495.98 -61.99
159768 房地产ETF 321.41 115.75 159333 万家中证港股通央企红利ETF 173.68 -53.50
518600 广发上海金ETF 580.46 112.70 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 56.04 -48.06
159890 招商中证云计算ETF 688.77 97.13 159378 通用航空ETF 407.47 -45.67
513160 科技30 1935.89 95.75 561580 央企红利 125.35 -45.50
159526 嘉实中证机器人ETF 757.30 89.06 510580 易方达中证500ETF 485.98 -39.98
516310 易方达中证银行ETF 453.32 87.59 159330 沪深300ETF基金 155.25 -39.56
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 689.34 87.12 560010 广发中证1000ETF 2372.77 -36.29
513590 香港消费 304.13 84.56 159739 大数据ETF 143.85 -34.21

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

159941 广发纳指100ETF 106049.57 9471.46 518880 华安黄金易(ETF) 878926.08 -53795.38
159869 华夏中证动漫游戏ETF 26886.72 7686.51 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 107545.80 -24552.25
511360 海富通中证短融ETF 279846.31 7046.36 159915 易方达创业板ETF 217052.71 -17026.84
512000 华宝中证全指证券公司ETF 156054.86 5367.28 510050 华夏上证50ETF 313049.04 -14749.35
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 95530.39 4469.55 510500 南方中证500ETF 88968.79 -14741.46
159567 港股创新药ETF 5361.38 4021.94 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 93196.06 -14652.16
159937 博时黄金ETF 377897.63 3926.47 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 488616.26 -10469.85
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 17938.65 3611.09 159949 华安创业板50ETF 109857.29 -8706.47
159995 华夏国证半导体芯片ETF 66489.86 3489.45 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 40932.99 -7985.24
159819 易方达中证人工智能主题ETF 58173.58 3309.70 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 91151.69 -6466.48
159201 华夏国证自由现金流ETF 3956.33 2955.91 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 292532.42 -6068.01
159792 富国中证港股通互联网ETF 132905.89 2765.64 588000 华夏上证科创板50成份ETF 358103.97 -4869.88
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 10284.68 2600.58 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 29605.54 -4604.50
562500 华夏中证机器人ETF 81888.78 2415.66 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 341037.41 -4267.59
513500 博时标普500ETF 36532.69 2205.36 159934 易方达黄金ETF 706663.17 -4198.65
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 57796.17 2073.68 159596 华宝中证A50ETF 481.72 -3984.92
513310 中韩芯片 8037.04 1929.59 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 135242.30 -3872.12
512690 酒ETF 52225.30 1802.30 513660 华夏沪港通恒生ETF 32575.59 -3697.13
512010 易方达沪深300医药ETF 125301.34 1633.73 512100 南方中证1000ETF 37927.85 -3644.92
513390 博时纳斯达克100ETF 9891.55 1615.85 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 49560.76 -3344.32

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.29亿元、14.30亿元、3.68亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加4984.33万元、3388.69万元、2488.60万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证500ETF、国联安半导体ETF,期间分别减少1470.71万元、1365.76万元、1291.85万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安上证科创板芯片ETF,最新融券余量为670.00万份,环比增加487.72%,增幅居前的还有华安沪深300ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加400.00%、105.53%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华宝中证科技龙头ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 162943.53 4984.33 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 15913.09 -1470.71
510500 南方中证500ETF 142963.11 3388.69 512500 华夏中证500ETF 4869.17 -1365.76
159845 华夏中证1000ETF 36831.67 2488.60 512480 国联安半导体ETF 2352.19 -1291.85
588290 华安上证科创板芯片ETF 1005.67 832.73 512690 酒ETF 1644.74 -587.73
560010 广发中证1000ETF 28609.68 770.44 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 720.25 -581.67
515050 华夏中证5G通信主题ETF 586.88 254.53 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 489.68 -578.21
512800 华宝中证银行ETF 2312.20 253.04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 74.73 -515.85
515230 国泰中证全指软件ETF 235.50 235.50 515880 国泰中证全指通信设备ETF 68.30 -358.37
515220 国泰中证煤炭ETF 773.05 178.31 512700 南方中证银行ETF 441.30 -314.02
159629 富国中证1000ETF 6780.60 143.19 588190 科创100 0.00 -240.96
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2193.62 127.71 515790 光伏ETF 784.75 -238.35
159611 广发中证全指电力ETF 130.40 68.26 560080 汇添富中证中药ETF 0.00 -238.05
515030 华夏中证新能源汽车ETF 575.64 63.11 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 241.33 -212.63
563300 中证2000 2616.97 60.33 516880 光伏50 0.01 -193.15
159628 万家国证2000ETF 3257.22 57.27 512200 南方中证全指房地产ETF 308.95 -160.72
510180 华安上证180ETF 242.05 53.71 515400 富国中证大数据产业ETF 234.92 -158.00
512170 华宝中证医疗ETF 2149.50 51.55 516160 南方中证新能源ETF 8.32 -114.35
159949 华安创业板50ETF 432.53 45.29 515250 富国中证智能汽车主题ETF 188.53 -113.77
159992 创新药 230.47 42.55 510050 华夏上证50ETF 3049.49 -108.33
512010 易方达沪深300医药ETF 2467.82 35.56 512720 国泰中证计算机主题ETF 37.98 -102.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

4只股票型ETF成交量超2...
每经AI快讯,据东方财富Choice数据统计,今日共4只股票型ET...
2025-04-28 19:10:23
4月28日阳光电源涨6.4...
证券之星消息,4月28日阳光电源(300274)涨6.43%,收盘...
2025-04-28 19:10:22
ETF收盘:新兴亚洲ETF...
4月28日,ETF收盘涨跌不一,新兴亚洲ETF(520580)涨1...
2025-04-28 15:44:51
上周股票ETF净流出97....
一、市场概况 A股市场震荡上行,上证指数、沪深300、中证500、...
2025-04-28 15:12:45
行业ETF风向标丨近一个月...
随着4月游戏版号发放节奏平稳,游戏行业修复节奏也持续推进。今日,整...
2025-04-28 13:50:02
智慧医疗迎政策利好,恒生医...
截至2025年4月28日 11:00,恒生医疗保健指数下跌1.96...
2025-04-28 13:00:56

热门资讯

出伏立秋后反被热晕?网友辣评:... 三伏天这个大魔王终于要挥手告别了,是不是觉得身上的汗珠子都少蹦跶了几下?没错,末伏结束了!也就意味着...
巫溪小伙迎娶高颜值斐济新娘,婚... 近日,以"巫溪文峰小伙迎娶斐济高颜值新娘"为内容的视频受到网友关注。8月27日,发布视频的婚礼化妆师...
原创 马... 据报道,在2025年这个看似平常却又暗流涌动的年份,美国政坛与情报界掀起了层层波澜,而这一切,都与特...
二孩夫妻又生四胞胎,孩子父亲:... 8月23日,已有二孩的产妇李女士在深圳成功诞下四胞胎,从原本温馨的四口之家,瞬间扩容为热闹非凡的八口...
西方企业被“打”疼了:中国不会... 【文/观察者网 张菁娟】英国《金融时报》26日报道,中国对关键半导体材料的出口管制正在冲击供应链,并...
江南新材IPO定价10.54元... 日前,江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称为“江南新材”)披露了发行公告,确定主板上市发行价10...
四川宜宾竟看到了“美人鱼”,传... 在四川宜宾的这片清澈水域,有人眼见美人鱼现身,究竟是传说中的神秘生物,还是一场虚构的幻影?让我们一起...
俄军开始轮番轰炸!大规模袭击乌... 据CCTV国际时讯微博,乌克兰总理什梅加尔称,8月26日,乌克兰15个地区遭俄军大规模袭击。什梅加尔...
太原的春——蒙山 太原的春——... 太原的春——蒙山。原标题:太原的春——蒙山编辑:武剑责编:胡苏 肖玲审核:袁享林 ...
多地教育局下发通知,推迟中小学... 连日高温天气影响着我国大部分地区的正常学习生活,甚至有部分地区达到41℃以上的气温。在这种高温天气下...