统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额138.15亿元,环比上一交易日增加82.54亿元,环比增幅为148.43%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额77.67亿元,较上一交易日增加51.94亿元,环比增幅为201.89%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额17.13亿元,较上一交易日增加11.31亿元,环比增幅为194.31%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额19.29亿元,较上一交易日增加10.70亿元,环比增幅为124.61%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、广发沪深300ETF(510360)等今日成交额较上一交易日分别增加1051.71%、700.90%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨2.43%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨2.37%,其中,涨幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、华安沪深300增强策略ETF(561000)等,今日分别上涨2.56%、2.56%。(数据宝)
沪深300指数ETF3月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.52% | 77.67亿元 | 51.94亿元 | 201.89% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.51% | 17.13亿元 | 11.31亿元 | 194.31% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 2.50% | 19.29亿元 | 10.70亿元 | 124.61% |
510360 | 广发沪深300ETF | 2.34% | 2.31亿元 | 2.02亿元 | 700.90% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2.53% | 7.82亿元 | 1.78亿元 | 29.42% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 2.35% | 3.65亿元 | 1.65亿元 | 82.15% |
515380 | 泰康300 | 2.36% | 2.00亿元 | 1.54亿元 | 332.12% |
159300 | 富国沪深300ETF | 2.34% | 1.68亿元 | 8358.85万元 | 99.03% |
159393 | 万家沪深300ETF | 2.10% | 1.30亿元 | 6124.00万元 | 89.03% |
159925 | 南方沪深300ETF | 2.52% | 8577.71万元 | 4140.70万元 | 93.32% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2.56% | 5825.62万元 | 3422.17万元 | 142.39% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 2.26% | 4470.48万元 | 2843.79万元 | 174.82% |
561930 | 招商沪深300ETF | 2.26% | 3768.46万元 | 2188.90万元 | 138.58% |
515390 | 华安沪深300ETF | 2.43% | 4421.31万元 | 2144.71万元 | 94.21% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2.18% | 5025.68万元 | 1283.79万元 | 34.31% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 2.55% | 2378.01万元 | 1221.34万元 | 105.59% |
515310 | 添富沪深300ETF | 2.54% | 3061.73万元 | 848.70万元 | 38.35% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2.56% | 1368.02万元 | 804.31万元 | 142.68% |
510390 | 平安沪深300ETF | 2.31% | 1051.43万元 | 738.91万元 | 236.44% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 2.42% | 615.40万元 | 295.18万元 | 92.18% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.29% | 399.45万元 | 281.36万元 | 238.26% |
510370 | 300指数ETF | 2.08% | 275.55万元 | 185.03万元 | 204.38% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.31% | 98.97万元 | 90.38万元 | 1051.71% |
515130 | 博时沪深300ETF | 2.35% | 1366.48万元 | -2.38万元 | -0.17% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 2.18% | 758.88万元 | -4500.34万元 | -85.57% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 2.39% | 4047.07万元 | -4521.37万元 | -52.77% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2.30% | 5451.05万元 | -9900.81万元 | -64.49% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。