统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额7.71亿元,环比上一交易日增加2.55亿元,环比增幅为49.42%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额5.68亿元,较上一交易日增加2.39亿元,环比增幅为72.59%;华夏中证2000ETF(562660)今日成交额2406.58万元,较上一交易日增加1686.19万元,环比增幅为234.07%;汇添富中证2000ETF(159536)今日成交额1341.41万元,较上一交易日增加458.10万元,环比增幅为51.86%。
按成交金额环比增加看,华夏中证2000ETF(562660)、海富通中证2000增强策略ETF(159553)等今日成交额较上一交易日分别增加234.07%、118.75%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨1.80%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨1.70%,其中,涨幅居前的有海富通中证2000增强策略ETF(159553)、汇添富中证2000ETF(159536)等,今日分别上涨2.10%、2.07%。(数据宝)
中证2000指数ETF3月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 1.68% | 5.68亿元 | 2.39亿元 | 72.59% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 1.57% | 2406.58万元 | 1686.19万元 | 234.07% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 2.07% | 1341.41万元 | 458.10万元 | 51.86% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.91% | 377.93万元 | 184.30万元 | 95.18% |
159555 | 2000增强ETF | 1.94% | 952.64万元 | 153.81万元 | 19.25% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.65% | 347.78万元 | 86.67万元 | 33.19% |
563200 | 富国中证2000ETF | 1.89% | 253.58万元 | 85.84万元 | 51.18% |
560220 | 广发中证2000ETF | 1.86% | 181.78万元 | 65.64万元 | 56.52% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.58% | 439.33万元 | 60.22万元 | 15.88% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2.10% | 74.14万元 | 40.25万元 | 118.75% |
159533 | 博时中证2000ETF | 1.48% | 61.79万元 | 8.39万元 | 15.72% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 1.51% | 99.60万元 | -38.23万元 | -27.74% |
159531 | 南方中证2000ETF | 1.86% | 1.27亿元 | -547.62万元 | -4.14% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 1.73% | 1111.05万元 | -623.30万元 | -35.94% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。